Los secaderos para embutidos USC son equipos autónomos o centralizados.
Diseñados para su utilización en procesos de ciclo continuo o en etapas concretas del proceso, se suministran rodados, probados y con los planos para la fabricación y montaje de los conductos.
Los secaderos para embutidos GRV EFC son sistemas frigoríficos ensayados y probados, por lo que están garantizados a prueba de errores de cálculo o ejecución.sescarche por gas caliente.
Funcionan como bomba de calor con el correspondiente ahorro de energía.
Pueden trabajar entre 0ºC y 35ºC.
El desescarche de la batería evaporadora se produce automáticamente por gas caliente.
Gran variedad de opciones para adaptar los equipos a las condiciones de la instalación.
Sistema de control “SECMATIC” que convierte al secadero en un instrumento adaptable a cualquier proceso de secado.
Ofrecemos una amplia gama de secaderos para embutidos en función del volumen de la sala.
Modelo | P. Frigo (W) (1) |
Comp. (CV/HP) |
Caudal (m3/h) |
Vent. (CV) |
Pot. Max. Abs. (kW) (2) |
kgs. Ø 80 mm (3) | kgs. Ø 36 mm (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USC-A-0,75/2 | 4900 | 2 H | 1.400 | 0,75 | 6.5 | 650 | 450 |
USC-A-1/3 | 8100 | 3 H | 2.200 | 1 | 8.5 | 1.000 | 700 |
USC-A-1,5/4 | 11.900 | 4 H | 2.700 | 1,5 | 11 | 1.500 | 1.000 |
USC-A-2/5 | 15.000 | 5 H | 3.000 | 2 | 13 | 2.000 | 1.350 |
USC-A-3/6 | 19.100 | 6 H | 3.900 | 3 | 17 | 2.500 | 1.700 |
USC-A-3/8 | 22.700 | 8 H | 4.900 | 3 | 21.5 | 3.500 | 2.400 |
USC-A-4/10 | 28.900 | 10 H | 6.200 | 4 | 24.5 | 4.000 | 2.700 |
USC-A-5/12 | 36.700 | 12 H | 7.500 | 5,5 | 36.5 | 5.000 | 3.400 |
USC-A-6/15 | 39.200 | 15 SH | 9.100 | 5,5 | 35 | 6.000 | 4.000 |
USC-A-8/20 | 45.800 | 20 SH | 11.600 | 7,5 | 48 | 7.000 | 4.700 |
USC-A-10/25 | 58.400 | 25 SH | 13.600 | 10 | 56 | 8.000 | 5.400 |
USC-A-12/30 | 67.000 | 30 SH | 16.600 | 12,5 | 75 | 10.000 | 6.700 |
USC-A-15/35 | 87.600 | 35 SH | 19.600 | 15 | 84 | 12.000 | 8.000 |
USC-A-15/40 | 100.600 | 40 SH | 22.400 | 15 | 99 | 13.000 | 8.700 |
USC-A-20/50 | 120.200 | 50 SH | 27.200 | 20 | 114 | 16.000 | 10.700 |
USC-A-25/60 | 134.000 | 60 SH | 33.100 | 25 | 130 | 20.000 | 13.400 |
USC-A-30/70 | 168.300 | 70 SH | 39.800 | 30 | 140 | 24.000 | 16.000 |
USC-A-30/80 | 201.000 | 2 x 40 SH | 44.600 | 30 | 168 | 27.000 | 18.000 |
USC-A-40/100 | 240.000 | 2 x 50 SH | 54.700 | 40 | 217 | 33.000 | 22.000 |
(1) Con sala a +14ºC / 75% H.R.
(2) Válido para 400V/III/50Hz. Tomar este dato para la protección del equipo.
(3) Capacidades estimadas para procesos de estufaje y secado.
Modelo | Dimensiones | Peso | Tuberías | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | C` | (kg) | Gas | Líquido | |
USC-A-0,75/2 | 900 | 600 | 1600 | 1715 | 370 | 5/8" | 1/2" |
USC-A-1/3 | 1050 | 600 | 1600 | 1720 | 420 | 7/8" | 1/2" |
USC-A-1,5/4 | 1200 | 600 | 1648 | 1762 | 530 | 7/8" | 5/8" |
USC-A-2/5 | 1270 | 600 | 1648 | 1762 | 660 | 7/8" | 5/8" |
USC-A-3/6 | 1270 | 675 | 1712 | 1845 | 690 | 11/8" | 5/8" |
USC-A-3/8 | 1270 | 800 | 1850 | 1980 | 730 | 11/8" | 7/8" |
USC-A-4/10 | 1575 | 800 | 2000 | 2121 | 770 | 11/8" | 7/8" |
USC-A-5/12 | 1575 | 900 | 2000 | 2121 | 850 | 11/8" | 7/8" |
USC-A-6/15 | 1800 | 900 | 2030 | 2157 | 910 | 13/8" | 7/8" |
USC-A-8/20 | 2200 | 900 | 2080 | 2231 | 1080 | 13/8" | 11/8" |
USC-A-10/25 | 2200 | 1040 | 2268 | 2446 | 1150 | 13/8" | 11/8" |
USC-A-12/30 | 2600 | 1050 | 2340 | 2536 | 1230 | 15/8" | 11/8" |
USC-A-15/35 | 3000 | 1050 | 2340 | 2536 | 1410 | 15/8" | 13/8" |
USC-A-15/40 | 3000 | 1170 | 2340 | 2516 | 1600 | 15/8" | 13/8" |
USC-A-20/50 | 3300 | 1350 | 2500 | 2708 | 1700 | 15/8" | 13/8" |
USC-A-25/60 | 3600 | 1450 | 2500 | 2708 | 2250 | 21/8" | 13/8" |
USC-A-30/70 | 3900 | 1570 | 2700 | 2905 | 2550 | 21/8" | 13/8" |
USC-A-30/80 | 4150 | 1600 | 2800 | 3035 | 2900 | 21/8" | 13/8" |
USC-A-40/100 | 4450 | 1730 | 2850 | 3100 | 3400 | 21/8" | 13/8" |
(1) Desagüe (PVC\ Ø 40)
(2) Ret. líquido
(3) Salida Gas
(4) Máx 20 m distancia desde el mueble al condensador.
Los datos indicados corresponden a modelos autónomos estándar. Existen versiones para conectar a instalaciones centralizadas en las que se disponga de fuente de frío y calor.
El origen de estas fuentes puede provenir de un circuito primario ( NH3, R-404-A,...) o de un de un circuito secundario ( glicol,...).
Las características principales de nuestros secaderos para jamones son:
Nuestros secaderos para jamones disponen de diferentes sistemas de control:
MICROPROCESADOR SECMATIC 970
Reconocido en el mercado por su facilidad de uso y amplia gama de funciones.
Este controlador de última generación es un equipo basado en microprocesador e integrado en varios módulos, diseñado especialmente para gobernar cámaras de secado. De sencilla instalación y manejo, el Secmatic 970 admite la comunicación con un ordenador central o con otros secaderos y puede incorporar un sistema de alarmas.
Permite un funcionamiento manual ó programado con posibilidad de establecer y memorizar diez programas de hasta 25 pasos. En lenguas Española, Portuguesa, Francesa, Inglesa, y Catalana.
Dispone de múltiples funcionamientos de control entre los que figuran:
Todos los controles de secado incluyen un control de temperatura.
PLC - AUTOMATA PROGRAMABLE
Este sistema de control ofrece exactamente las mismas prestaciones que las descritas para el SECMATIC 970.
Obviamente al tratarse de un PLC, se trata de un sistema abierto, por lo que pueden añadirse entradas y salidas de forma que los programas pueden ser modificados.
Esta configuración incluye un autómata PLC y una pantalla, por cada equipo.