Los secaderos para quesos USQ son equipos autónomos o centralizados.
Diseñados para su utilización en procesos de ciclo continuo o en etapas concretas del proceso, se suministran probados y con los planos para la fabricación y montaje de los conductos.
Ofrecemos una amplia gama de secaderos para quesos en función del volumen de la sala.
Modelo | USQ-A-3 | USQ-A-4 | USQ-A-5 | USQ-A-6 | USQ-A-8 | USQ-A-10 | USQ-A-15 | USQ-A-20 | USQ-A-25 | USQ-A-30 | USQ-A-35 | USQ-A-40 | USQ-A-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quesos kg (1) | 9.000 | 12.000 | 15.000 | 22.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 | 85.000 | 110.000 | 135.000 | 160.000 | 200.000 | 250.000 |
P. Frigo. (W) (2) | 8.100 | 11.900 | 15.100 | 19.100 | 22.700 | 28.900 | 39.200 | 45.800 | 58.400 | 67.000 | 87.600 | 100.600 | 120.200 |
Comp. (CV/HP) | 3H | 4H | 5H | 6H | 8H | 10H | 15 SH | 20 SH | 25 SH | 30 SH | 35 SH | 40 SH | 50 SH |
Caudal (m3/h) (3) | 2.400 | 3.000 | 3.200 | 4.400 | 5.300 | 7.000 | 9.900 | 12.800 | 15.000 | 18.300 | 21.700 | 24.400 | 29.000 |
Vent. (CV) | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 10 | 12.5 | 15 | 15 | 20 |
P. Max. Abs. (kW) (4) | 6 | 7 | 8,5 | 12,5 | 13 | 16 | 22 | 24 | 34 | 39 | 50 | 54 | 70 |
(1) “Kg” para queso de pasta dura y maduración a 14ºC (secado lento). Densidad de carga: 110/120 kg/m3. Consultar para la selección de modelo y distribución de aire más apropiados.
(2) Con sala a + 14ºC / 75% H.R.
(3) El mueble dispone de una puerta de bypass regulable que permite aumentar el caudal de aire recirculado.
(4) Válido para 400 V/III/50 Hz. Tomar este dato para la protección del equipo.
Modelo | A | B | C | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
USQ-A-03 | 1050 | 600 | 1655 | 400 |
USQ-A-04 | 1200 | 600 | 1707 | 500 |
USQ-A-05 | 1270 | 600 | 1707 | 650 |
USQ-A-06 | 1270 | 675 | 1753 | 680 |
USQ-A-08 | 1270 | 800 | 1934 | 710 |
USQ-A-10 | 1575 | 800 | 2040 | 760 |
USQ-A-15 | 1800 | 900 | 2190 | 900 |
USQ-A-20 | 2200 | 900 | 2190 | 1050 |
USQ-A-25 | 2200 | 1040 | 2291 | 1120 |
USQ-A-30 | 2600 | 1050 | 2302 | 1200 |
USQ-A-35 | 3000 | 1050 | 2302 | 1400 |
USQ-A-40 | 3000 | 1170 | 2452 | 1650 |
USQ-A-50 | 3300 | 1350 | 2452 | 1680 |
Los datos indicados corresponden a modelos autónomos estándar. Existen versiones para conectar a instalaciones centralizadas en las que se disponga de fuente de frío y calor.
El origen de estas fuentes puede provenir de un circuito primario ( NH3, R-404-A,...) o de un de un circuito secundario ( glicol,...).
Las características principales de nuestros secaderos para quesos son:
Los equipos disponen de una compuerta para aumentar el caudal de aire que circula por la sala.
Nuestros secaderos para jamones disponen de diferentes sistemas de control:
MICROPROCESADOR SECMATIC 970
Reconocido en el mercado por su facilidad de uso y amplia gama de funciones.
Este controlador de última generación, es un equipo basado en microprocesador e integrado en varios módulos, diseñado especialmente para gobernar cámaras de secado. De sencilla instalación y manejo, el Secmatic 970 admite la comunicación con un ordenador central o con otros secaderos y puede incorporar un sistema de alarmas.
Permite un funcionamiento manual ó programado con posibilidad de establecer y memorizar diez programas de hasta 25 pasos. En lenguas Española, Portuguesa, Francesa, Inglesa, y Catalana.
Dispone de múltiples funcionamientos de control entre los que figuran:
Todos los controles de secado incluyen un control de temperatura.
PLC - AUTOMATA PROGRAMABLE
Este sistema de control ofrece exactamente las mismas prestaciones que las descritas para el SECMATIC 970.
Obviamente al tratarse de un PLC, se trata de un sistema abierto, por lo que pueden añadirse entradas y salidas de forma que los programas pueden ser modificados.
Esta configuración incluye un autómata PLC y una pantalla, por cada equipo.