Las unidades UD-A (unidades de Descongelación Autónomas) han sido diseñadas para descongelar jamones. Auque existen diseños específicos para otros productos, como bloques de carne, pescado, etc.
Modelo | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Jamones (10 kg) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
P. Frigo. (W) 1 | 6100 | 6600 | 11200 | 15000 | 17500 | 18400 | 23000 | 24000 | 30000 | 37000 |
Comp. (CV/HP) | 3H | 3H | 5H | 6H | 8H | 8H | 10H | 10H | 12H | 20SH |
P. Calor (kW) | 16 | 20 | 28 | 42 | 56 | 75 | 90 | 102 | 120 | 144 |
Vent. (CV) | 1,5 | 3 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 15 |
P. Max. Abs. (kW) 2 | 18 | 23 | 31 | 47 | 61 | 81 | 98 | 112 | 132 | 156 |
1) Con sala a 0ºC y Tª ext.=32º
2) En descongelación. Válido para 400V/III/50Hz. Tomar este dato para la protección del equipo.
Modelo | A | B | C | Tub. gas | Tub. Liq, | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UD-A-50 | 1200 | 600 | 1648 | 7/8" | 5/8" | 290 |
UD-A-75 | 1270 | 675 | 1712 | 7/8" | 5/8" | 360 |
UD-A-100 | 1200 | 800 | 1850 | 7/8" | 5/8" | 420 |
UD-A-150 | 1575 | 900 | 2000 | 11/8" | 5/8" | 525 |
UD-A-200 | 1800 | 900 | 2030 | 11/8" | 7/8" | 630 |
UD-A-250 | 2200 | 900 | 2080 | 11/8" | 7/8" | 840 |
UD-A-300 | 2200 | 1040 | 2268 | 11/8" | 7/8" | 990 |
UD-A-350 | 2600 | 1050 | 2340 | 11/8" | 7/8" | 1130 |
UD-A-450 | 3000 | 1050 | 2340 | 11/8" | 7/8" | 1260 |
UD-A-500 | 3000 | 1170 | 2340 | 13/8" | 11/8" | 1550 |
Los datos indicados corresponden a modelos autónomos estándar. Existen versiones para conectar a instalaciones centralizadas en las que se disponga de fuente de frío y calor.
El origen de estas fuentes puede provenir de circuito primario ( NH3, R-404-A,... ) o de un circuito secundario ( glicol,... ). Su denominación es UD (Unidades de Descongelación Centralizada), disponiendo de los mismos modelos, prestaciones y dimensiones que los que figuran en la tabla.