Equipos bitemperos capaces de trabajar en cámaras a temperaturas entre +10ºC y –25ºC.
Para la conservación de productos refrigerados y congelados.
Gran versatilidad en modelos y aplicaciones
Desescarche eléctrico - paso de aletas del evaporador = 4,7 mm.
Las características principales de nuestros equipos de refrigeración industrial compactos son:
Modelo | Potencia frigorífica (W) |
Compresor | Potencia máx. absorbida |
Box | Evaporador | Dardo de aire | Condensador | Desescarche | Cámara m3 aprox. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ºC | -20ºC | CV | Kw. | Cond/Evap | m3/h | m2 | m | m3/h | Kw | 0ºC / -20ºC | |
CPMB-5 | 9.900 | 5.700 | 5,5 SH | 7,09 | 150 | 7.900 | 77 | 19 | 7.200 | gas | 220/150 |
CPMB-7 | 15.100 | 8.600 | 7,5 SH | 9,60 | 150 | 7.900 | 96 | 19 | 7.400 | gas | 370/250 |
CPMB-12 | 22.400 | 12.800 | 12,5 SH | 14,65 | 250 | 16.200 | 159 | 20 | 14.600 | gas | 600/410 |
CPMB-15 | 26.500 | 15.100 | 15 SH | 16,86 | 250 | 16.200 | 198 | 20 | 14.800 | gas | 730/510 |
CPMB-20 | 29.000 | 16.600 | 20 SH | 18,90 | 250 | 16.200 | 198 | 20 | 15.000 | gas | 820/570 |
CPMB-25 | 35.500 | 20.300 | 25 SH | 25,64 | 350 | 25.100 | 242 | 22 | 20.000 | gas | 1040/750 |
CPMB-30 | 44.000 | 25.200 | 30 SH | 28,94 | 350 | 25.100 | 302 | 22 | 20.300 | gas | 1360/1010 |
CPMB-40-ss | 62.800 | 35.900 | 40 SH | 42,00 | 450 / 250 | 32.400 | 2x198 | 20 | 30.000 | 28,8 | 2060/1620 |
CPMB-50-ss | 76.800 | 43.900 | 50 SH | 51,90 | 450 /350 | 50.200 | 2x242 | 22 | 31.000 | 31,8 | 2600/2110 |
Descargar ficha completa en PDF
Nuestros equipos de refrigeración industrial compactos disponen de un sistema de control denominado CP-100.
CP-100: Sistema Avanzado