Todos nuestros equipos son probados antes de ser entregados a los clientes y trabajan dentro de los parámetros especificados.
Modelo | CPM | CPMH | CPB | CPC | CPTC | CPDE | CPMB | CPBM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura exterior ºC | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Temperatura de cámara ºC | 0 | 0 | -20 | -30 | - | - | 0 / -20 | -20 / 0 |
Densidad de carga (Kg/m3) | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 250 | 250 |
Horas funcionamiento (h/día) | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | 18 | 18 |
Aislam.mm (poliuretano 40 kg/m3) | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 |
Coeficiente de transmisión (W/m2K) | 0,35 | 0,35 | 0,29 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,29 | 0,29 |
Temperatura entrada producto ºC | 25 | 25 | -12 | -20 | - | - | 25 / -12 | -0,48 |
Carga diaria (% del total) | 10% | 10% | 7% | 7% | - | - | 10% / 7% | 7% / 10% |
Calor específico (kj/kgºK) | 3,2 | 3,8 | 1,8 | 1,8 | - | - | 3,2 / 1,8 | 1,8 / 3,2 |
CAMARA Los volúmenes de cámara indicados, corresponden a los datos de la base de cálculo arriba indicados.
Otras condiciones m3 aprox: de carga y otras horas de funcionamiento proporcionan otros volúmenes.
CPA Estos equipos trabajan entre +3ºC y +15ºC, en cámaras o salas de procesos.
Por ello, no se indican volúmenes. Consultar.
CPTC Túnel con compresor de 1 etapa.
CPDE Túnel con compresor de 2 etapas.
CPDE Los Kg/día indicados, son una producción orientativa, con aire a –30ºC, trabajando el equipo 20h/día, y con una cantidad de calor por todos los conceptos de 419 kJ/kg.
BOX 450 Secuencia eléctrica probada y cargados con presión de nitrógeno (no incluye refrigerante).
Compresor H= hermético; SH= semihermético; DE= doble escalón; TSH= tandem semihermético; TDE= tandem doble escalón.
Tuberías Los diámetros de tubería indicados son apropiados para 15 m de distancia entre módulos de condensa