Todos nuestros productos son embalados en el formato más adecuado, tanto para su transporte terrestre como en contenedores marítimos.
BOX | Compacto | Split | Modulo Condensación | Conjunto de 2 Evaporadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
145 | 2030 | 1530 | 1010 | 1580 | 1220 | 1010 | 1380 | 1130 | 1060 | |||
150 | 2030 | 1530 | 1010 | 1630 | 1530 | 1060 | 1580 | 1180 | 1210 | |||
250 | 2360* | 2260 | 1490 | 2360 | 1930 | 1280 | 2280 | 1380 | 1310 | 2280 | 1980 | 1310 |
350 | 2940 | 2360* | 1610 | 2940 | 1980 | 1410 | 2880 | 1380 | 1310 | 2880 | 2080 | 1460 |
450 | 3280 | 1680 | 1860 |
(*) Posibilidad de cota B especial para transporte en contenedor (B = 2.280mm). Consultar
Los equipos totalmente estándar BOX 145 y 150 Compactos y Split se envían normalmente en embalaje de cartón de las siguientes dimensiones: AxBxC = 2.000x1.450x1.050 (El embalaje en jaula sería un opcional)
Las cotas de la tabla son válidas para equipos con panel de 100mm (Compacto) y patas desmontadas (Split).
Los módulos de condensación van con patas montadas.
Los equipos especiales verán modificadas las medidas del embalaje. Ejemplos: