Equipos bitemperos capaces de trabajar en cámaras a temperaturas entre –25ºC y +5ºC.
Para la conservación de productos refrigerados y congelados.
Gran versatilidad en modelos y aplicaciones.
Desescarche eléctrico - paso de aletas del evaporador = 4,7 mm.
Las características principales de nuestros equipos de refrigeración industrial compactos son:
Modelo | Potencia frigorífica (w) |
Compresor | Potencia máx. absorbida |
Box | Evaporador | Dardo de aire | Condensador | Desescarche | Cámara m3 aprox. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-20ºC | 0ºC | CV | Kw. | Cond/Evap | m3/h | m2 | m | m3/h | Kw | -20ºC / 0ºC | |
CPBM-8 | 9.100 | 11.000 | 7,5 SH | 8,70 | 150 | 7.900 | 7 | 19 | 7.400 | gas | 270 / 260 |
CPBM-10 | 10.400 | 12.700 | 10 SH | 9,89 | 150 | 7.900 | 96 | 19 | 7.600 | gas | 320 / 300 |
CPBM-15 | 15.700 | 19.400 | 15 SH | 16,34 | 250 | 16.200 | 119 | 20 | 14.800 | gas | 530 / 500 |
CPBM-20 | 18.700 | 22.800 | 20 SH | 18,50 | 250 | 16.200 | 159 | 20 | 15.000 | gas | 660 / 610 |
CPBM-30 | 30.700 | 37.700 | 30 TSH | 30,70 | 350 | 25.100 | 242 | 22 | 20.600 | gas | 1.310 / 1.120 |
CPBM-40 | 36.600 | 45.000 | 40 TSH | 35,06 | 350 | 25.100 | 302 | 22 | 20.800 | gas | 1.650 / 1.390 |
CPBM-100-ss | 69.700 | 85.800 | 100 TSH | 61,50 | 450 / 350 | 50.200 | 2x302 | 22 | 32.000 | 45,3 | 3.500 / 2.940 |
Descargar ficha completa en PDF
Nuestros equipos de refrigeración industrial compactos disponen de un sistema de control denominado CP-100.
CP-100: Sistema Avanzado