Apropiados para la conservación de productos congelados a muy baja temperatura. Pueden utilizarse como equipos para cámaras de congelación lenta.
Mayor paso de aleta que el CPB.
Utilizable también como cámara de congelación.
Desescarche por gas caliente hasta 40 CV.
Desescarche por gas caliente - paso de aletas del evaporador = 7,2mm.
Las características principales de nuestros equipos de refrigeración industrial compactos son:
Modelo | Potencia frigorífica |
Compresor | Potencia máx. absorbida |
Box | Evaporador | Dardo de aire | Condensador | Desescarche | Cámara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watios | CV | Kw. | Cond/Evap | m3/h | m2 | m | m3/h | Kw | m3 Aprox. | |
CPC-4 | 3.300 | 5,5 SH | 5,84 | 145 | 5.800 | 30 | 18 | 5.600 | gas | 80 |
CPC-6 | 3.900 | 7,5 SH | 6,01 | 145 | 5.800 | 40 | 18 | 5.600 | gas | 100 |
CPC-8 | 6.300 | 10 SH | 8,61 | 150 | 8.000 | 52 | 19 | 7.000 | gas | 170 |
CPC-11 | 7.600 | 12,5 SH | 9,96 | 150 | 8.000 | 65 | 19 | 7.200 | gas | 210 |
CPC-16 | 12.000 | 20 SH | 16,40 | 250 | 16.500 | 107 | 21 | 14.200 | gas | 370 |
CPC-22 | 15.200 | 25 SH | 19,94 | 250 | 16.500 | 133 | 21 | 14.600 | gas | 500 |
CPC-30 | 21.700 | 40 SH | 27.94 | 350 | 25.300 | 202 | 22 | 20.000 | gas | 760 |
CPC-40 | 26.200 | 45 SH | 32,43 | 350 | 25.300 | 243 | 22 | 20.300 | gas | 970 |
CPC-50-ss | 34.900 | 60 TSH | 46,50 | 450 / 350 | 50.600 | 2x162 | 22 | 30.000 | 38,6 KW | 1.420 |
CPC-60-ss | 41.800 | 80 TSH | 53,40 | 450 / 350 | 50.600 | 2x202 | 22 | 30.000 | 45,3 KW | 1.780 |
Descargar ficha completa en PDF
Nuestros equipos de refrigeración industrial compactos disponen de un sistema de control denominado CP-100.
CP-100: Sistema Avanzado