Apropiados para la conservación de productos congelados en general.
Capacidad de refrigeración hasta 65.600 W.
Desescarche por gas caliente hasta 40 CV. Alto C.O.P.
Desescarche por gas caliente - paso de aletas del evaporador = 4,7 mm.
Las características principales de nuestros equipos de refrigeración industrial compactos son:
Modelo | Potencia frigorífica |
Compresor | Potencia máx. absorbida |
Box | Evaporador | Dardo de aire | Condensador | Desescarche | Cámara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watios | CV | Kw. | Cond/Evap | m3/h | m2 | m | m3/h | Kw | m3 Aprox. | |
CPB-3 | 4.200 | 3 SH | 4,46 | 145 | 5.600 | 42 | 17 | 5.600 | gas | 90 |
CPB-4 | 5.100 | 4 SH | 5.16 | 145 | 5.600 | 42 | 17 | 5.600 | gas | 120 |
CPB-5 | 6.200 | 5,5 SH | 6.28 | 145 | 5.600 | 54 | 17 | 5.600 | gas | 150 |
CPB-6 | 7.200 | 7,5 SH | 7.11 | 150 | 7.900 | 58 | 19 | 7.200 | gas | 190 |
CPB-8 | 9.100 | 7,5 SH | 8.70 | 150 | 7.900 | 77 | 19 | 7.400 | gas | 260 |
CPB-10 | 10.400 | 10 SH | 9.89 | 150 | 7.900 | 96 | 19 | 7.600 | gas | 320 |
CPB-15 | 15.700 | 15 SH | 15.54 | 250 | 16.200 | 119 | 20 | 14.600 | gas | 550 |
CPB-20 | 18.700 | 20 SH | 18.20 | 250 | 16.200 | 159 | 20 | 14.800 | gas | 700 |
CPB-25 | 23.400 | 25 SH | 22.71 | 250 | 16.200 | 198 | 20 | 15.000 | gas | 950 |
CPB-30 | 27.900 | 30 SH | 27.64 | 350 | 25.100 | 242 | 22 | 20.600 | gas | 1.200 |
CPB-40 | 33.100 | 40 SH | 31.84 | 350 | 25.100 | 302 | 22 | 20.800 | gas | 1.480 |
CPB-50-ss | 46.300 | 50 TSH | 44.74 | 450 / 250 | 32.400 | 2x198 | 20 | 30.000 | 28,3 KW | 2.250 |
CPB-60-ss | 55.200 | 60 TSH | 52.80 | 450 / 350 | 50.200 | 2x242 | 22 | 31.000 | 35,5 KW | 2.820 |
CPB-80-ss | 65.600 | 80 TSH | 61.20 | 450 /350 | 50.200 | 2x302 | 22 | 32.000 | 45,3 KW | 3.530 |
Descargar ficha completa en PDF
Nuestros equipos de refrigeración industrial compactos disponen de un sistema de control denominado CP-100.
CP-100: Sistema Avanzado