Apropiado para cámaras de conservación y salas de trabajo, en cuyo caso se puede colocar un conducto textil y ventiladores especiales.
Equipo altamente optimizado debido a su gran superficie de condensación y bajo consumo.
80 Pa de presión disponible para uso con conducto textil.
Desescarche por aire - paso de aletas del evaporador = 4,7 mm.
Las características principales de nuestros equipos de refrigeración industrial compactos son:
Modelo | Potencia frigorífica |
Compresor | Potencia máx. absorbida |
Box | Evaporador | Dardo de aire | Condensador | Desescarche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watios | CV | Kw. | Cond/Evap | m3/h | m2 | m | m3/h | ||
CPA-3 | 10.100 | 3 H | 4,75 | 145 | 5.600 | 54 | 17 | 5.600 | aire |
CPA-5 | 18.200 | 5 H | 7,87 | 150 | 7.900 | 96 | 19 | 7.600 | aire |
CPA-8 | 27.800 | 8 H | 12,33 | 250 | 16.200 | 159 | 20 | 14.500 | aire |
CPA-10 | 35.300 | 10 H | 14,70 | 250 | 16.200 | 198 | 20 | 15.000 | aire |
CPA-13 | 42.400 | 13 H | 19,89 | 350 | 25.100 | 242 | 22 | 20.000 | aire |
CPA-15 | 47.500 | 15 SH | 19,32 | 350 | 25.100 | 242 | 22 | 20.300 | aire |
CPA-20 | 55.900 | 20 SH | 21,44 | 350 | 25.100 | 302 | 22 | 20.600 | aire |
CPA-25-ss | 70.200 | 25 SH | 28,20 | 450 / 250 | 32.400 | 2 x198 | 20 | 30.000 | aire |
CPA-30-ss | 82.800 | 30 SH | 33,30 | 450 / 350 | 50.200 | 2 x242 | 22 | 31.000 | aire |
Descargar ficha completa en PDF
Nuestros equipos de refrigeración industrial compactos disponen de un sistema de control denominado CP-100.
CP-100: Sistema Avanzado