Los secaderos para jamones USJ son equipos autónomos o centralizados.
Diseñados para su utilización en procesos de ciclo continuo o en etapas concretas del proceso, se suministran rodados, probados y con los planos para la fabricación y montaje de los conductos.
-Los secaderos para jamones GRV EFC son sistemas frigoríficos ensayados y probados, por lo que están garantizados a prueba de errores de cálculo o ejecución.
-Funcionan como bomba de calor con el correspondiente ahorro de energía.
-Pueden trabajar entre 0ºC y 35ºC.
-El desescarche de la batería evaporadora se produce automáticamente por gas caliente.
-Gran variedad de opciones para adaptar los equipos a las condiciones de la instalación.
-Sistema de control “SECMATIC” que convierte al secadero en un instrumento adaptable a cualquier proceso de secado.
Ofrecemos una amplia gama de secaderos para jamones en función del volumen de la sala.
Modelo | P. Frigo (W) (1) |
Comp. (CV/HP) |
Caudal (m3/h) |
Vent. (CV) |
Pot. Max. Abs. (kW) (2) |
Nº piezas (Peso: 10 Kgs.)(3) |
---|---|---|---|---|---|---|
USJ-A-0.75/2 | 4900 | 2 H | 1.400 | 0,75 | 5 | 275 |
USJ-A-1/3 | 8100 | 3 H | 2.200 | 1 | 7 | 400 |
USJ-A-1,5/4 | 11.900 | 4 H | 2.700 | 1,5 | 8 | 600 |
USJ-A-2/5 | 15.100 | 5 H | 3.000 | 2 | 10 | 800 |
USJ-A-3/6 | 19.100 | 6 H | 3.900 | 3 | 14 | 1.200 |
USJ-A-3/8 | 22.700 | 8 H | 4.900 | 3 | 15,5 | 1.600 |
USJ-A-4/10 | 28.900 | 10 H | 6.200 | 4 | 20 | 2.000 |
USJ-A-5,5/12 | 36.700 | 12 H | 7.500 | 5,5 | 27 | 2.500 |
USJ-A-6/15 | 39.200 | 15 SH | 9.100 | 5,5 | 26 | 3.000 |
USJ-A-8/20 | 45.800 | 20 SH | 11.600 | 7,5 | 31 | 4.000 |
USJ-A-10/25 | 58.400 | 25 SH | 13.600 | 10 | 41 | 5.000 |
USJ-A-12/30 | 67.000 | 30 SH | 16.000 | 12,5 | 54 | 6.000 |
USJ-A-15/35 | 87.600 | 35 SH | 19.600 | 15 | 63 | 7.000 |
USJ-A-15/40 | 100.600 | 40 SH | 22.400 | 15 | 72 | 8.000 |
USJ-A-20/50 | 120.200 | 50 SH | 27.200 | 20 | 92 | 10.000 |
USJ-A-25/60 | 134.000 | 60 SH | 33.100 | 25 | 106 | 12.000 |
USJ-A-30/70 | 168.300 | 70 SH | 39.800 | 30 | 125 | 14.000 |
USJ-A-30/80 | 201.000 | 2 x 40 SH | 46.600 | 30 | 144 | 16.000 |
USJ-A-40/100 | 240.000 | 2 x 50 SH | 54.700 | 40 | 181 | 20.000 |
(1) Con sala a +14ºC / 75% H.R.
(2) Válido para 400V/III/50Hz. Tomar este dato para la protección del equipo.
(3) Capacidades estimadas para procesos de ciclo completo.
Modelo | Dimensiones | Peso | Tuberías | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | C` | (kg) | Gas | Liquido | |
USJ-A-0.,75/2 | 900 | 600 | 1600 | 1715 | 235 | 5/8" | 1/2" |
USJ-A-1/3 | 1050 | 600 | 1600 | 1720 | 310265 | 7/8" | 1/2" |
USJ-A-1,5/4 | 1200 | 600 | 1648 | 1762 | 300 | 7/8" | 5/8" |
USJ-A-2/5 | 1270 | 600 | 1648 | 1762 | 310 | 7/8" | 5/8" |
USJ-A-3/6 | 1270 | 675 | 1712 | 1845 | 375 | 11/8" | 5/8" |
USJ-A-3/8 | 1270 | 800 | 1850 | 1980 | 435 | 11/8" | 7/8" |
USJ-A-4/10 | 1575 | 800 | 2000 | 2121 | 510 | 11/8" | 7/8" |
USJ-A-5,5/12 | 1575 | 900 | 2000 | 2121 | 665 | 11/8" | 7/8" |
USJ-A-5,5/15 | 1800 | 900 | 2030 | 2157 | 735 | 13/8" | 7/8" |
USJ-A-7,5/20 | 2200 | 900 | 2080 | 2231 | 885 | 13/8" | 11/8" |
USJ-A-10/25 | 2200 | 1040 | 2268 | 2446 | 1125 | 13/8" | 11/8" |
USJ-A-12,5/30 | 2600 | 1050 | 2340 | 2536 | 1270 | 15/8" | 11/8" |
USJ-A-15/35 | 3000 | 1050 | 2340 | 2536 | 1420 | 15/8" | 13/8" |
USJ-A-15/40 | 3000 | 1170 | 2340 | 2516 | 1630 | 15/8" | 13/8" |
USJ-A-20/50 | 3300 | 1350 | 2500 | 2708 | 1830 | 15/8" | 13/8" |
USJ-A-25/60 | 3600 | 1450 | 2500 | 2708 | 2230 | 21/8" | 13/8" |
USJ-A-30/70 | 3900 | 1570 | 2705 | 2905 | 2550 | 21/8" | 13/8" |
USJ-A-30/80 | 4150 | 1640 | 2790 | 3035 | 3000 | 21/8" | 13/8" |
USJ-A-40/100 | 4450 | 1730 | 2840 | 3100 | 3520 | 21/8" | 13/8" |
(1) Desagüe (PVC\ Ø 40)
(2) Ret. líquido
(3) Salida Gas
(4) Máx 20 m distancia desde el mueble al condensador.
Los datos indicados corresponden a modelos autónomos estándar. Existen versiones para conectar a instalaciones centralizadas en las que se disponga de fuente de frío y calor.
El origen de estas fuentes puede provenir de un circuito primario ( NH3, R-404-A,...) o de un de un circuito secundario ( glicol,...).
Las características principales de nuestros secaderos para jamones son:
Nuestros secaderos para jamones disponen de diferentes sistemas de control:
MICROPROCESADOR SECMATIC 970
Reconocido en el mercado por su facilidad de uso y amplia gama de funciones.
Este controlador de última generación, es un equipo basado en microprocesador e integrado en varios módulos, diseñado especialmente para gobernar cámaras de secado. De sencilla instalación y manejo, el Secmatic 970 admite la comunicación con un ordenador central o con otros secaderos y puede incorporar un sistema de alarmas.
Permite un funcionamiento manual ó programado con posibilidad de establecer y memorizar diez programas de hasta 25 pasos. En lenguas Española, Portuguesa, Francesa, Inglesa, y Catalana.
Dispone de múltiples funcionamientos de control entre los que figuran:
Todos los controles de secado incluyen un control de temperatura.
PLC - AUTOMATA PROGRAMABLE
Este sistema de control ofrece exactamente las mismas prestaciones que las descritas para el SECMATIC 970.
Obviamente al tratarse de un PLC, se trata de un sistema abierto, por lo que pueden añadirse entradas y salidas de forma que los programas pueden ser modificados.
Esta configuración incluye un autómata PLC y una pantalla, por cada equipo.