Especial para verduras y larga conservación de frutas. Al tener una mayor superficie de evaporación que el CPM proporciona una alta humedad relativa en la cámara.
Mayor superficie de evaporación.
HR alta en cámara.
Menor delta T.
Desescarche gas caliente - paso de aletas del evaporador = 4,7 mm.
Las características principales de nuestros equipos de refrigeración industrial compactos son:
Modelo | Potencia frigorífica |
Compresor | Potencia máx. absorbida |
Box | Evaporador | Dardo de aire | Condensador | Desescarche | Cámara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watios | CV | Kw. | Cond/Evap | m3/h | m2 | m | m3/h | Kw | m3 Aprox. | |
CPMH-3 | 5.700 | 3 H | 4,30 | 145 | 5.600 | 42 | 17 | 5.600 | gas | 110 |
CPMH-4 | 8.000 | 4 H | 5,34 | 150 | 7.900 | 58 | 19 | 7.000 | gas | 160 |
CPMH-5 | 10.300 | 5 H | 7,08 | 150 | 7.900 | 77 | 19 | 7.000 | gas | 210 |
CPMH-6 | 14.100 | 6 H | 10,26 | 250 | 16.200 | 119 | 20 | 14.000 | gas | 300 |
CPMH-8 | 16.600 | 8 H | 11,32 | 250 | 16.200 | 159 | 20 | 14.200 | gas | 350 |
CPMH-10 | 21.400 | 10 H | 13,29 | 250 | 16.200 | 198 | 20 | 14.400 | gas | 470 |
CPMH-13 | 26.500 | 13 H | 17,82 | 350 | 25.100 | 242 | 22 | 20.000 | gas | 620 |
CPMH-15 | 29.300 | 15 SH | 17,68 | 350 | 25.100 | 242 | 22 | 20.000 | gas | 700 |
CPMH-20 | 34.500 | 20 SH | 19,63 | 350 | 25.100 | 302 | 22 | 20.000 | gas | 850 |
CPMH-22 | 39.600 | 22 SH | 21,59 | 350 | 27.000 | 362 | 25 | 20.000 | gas | 1.020 |
CPMH-25-ss | 44.200 | 25 SH | 25,48 | 450 /250 | 32.400 | 2x198 | 20 | 30.000 | 23,3 | 1.170 |
CPMH-30-ss | 50.100 | 30 SH | 30,10 | 450 /350 | 50.200 | 2x242 | 22 | 30.000 | 28,4 | 1.390 |
CPMH-35-ss | 65.200 | 35 SH | 36,50 | 450 /350 | 50.200 | 2x302 | 22 | 31.000 | 31,8 | 1.950 |
CPMH-40-ss | 75.100 | 40 SH | 41,10 | 450 /350 | 54.000 | 2x362 | 25 | 32.000 | 38,6 | 2.330 |
Descargar ficha completa en PDF
Nuestros equipos de refrigeración industrial compactos disponen de un sistema de control denominado CP-100.
CP-100: Sistema Avanzado