Es la familia básica para cámaras de conservación que trabajen en la zona de los 0ºC.
Capacidades hasta 80.500 W con un solo equipo.
Gran variedad de modelos y potencias para todo tipo de aplicaciones en la zona de los 0ºC.
Desescarche gas caliente - paso de aletas del evaporador = 4,7 mm.
Las características principales de nuestros equipos de refrigeración industrial compactos son:
Modelo | Potencia frigorífica |
Compresor | Potencia máx. absorbida |
Box | Evaporador | Dardo de aire | Condensador | Desescarche | Cámara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watios | CV | Kw. | Cond/Evap | m3/h | m2 | m | m3/h | Kw | m3 Aprox. | |
CPM-4 | 7.300 | 4 H | 5.63 | 145 | 5.600 | 42 | 17 | 5.600 | gas | 150 |
CPM-5 | 9.400 | 5 H | 7.50 | 150 | 7.900 | 58 | 19 | 7.200 | gas | 200 |
CPM-6 | 12.500 | 6 H | 9.12 | 150 | 7.900 | 77 | 19 | 7.200 | gas | 270 |
CPM-8 | 14.600 | 8 H | 10.16 | 150 | 7.900 | 96 | 19 | 7.200 | gas | 330 |
CPM-10 | 18.700 | 10 H | 14.03 | 250 | 16.200 | 119 | 20 | 14.400 | gas | 440 |
CPM-13 | 23.900 | 13 H | 17.18 | 250 | 16.200 | 159 | 20 | 14.600 | gas | 500 |
CPM-15 | 27.200 | 15 SH | 16.86 | 250 | 16.200 | 198 | 20 | 14.800 | gas | 700 |
CPM-20 | 31.900 | 20 SH | 20.60 | 350 | 25.100 | 242 | 22 | 20.000 | gas | 860 |
CPM-25 | 39.600 | 25 SH | 25.64 | 350 | 25.100 | 242 | 22 | 20.000 | gas | 1.140 |
CPM-30 | 44.800 | 30 SH | 28.94 | 350 | 25.100 | 302 | 22 | 20.300 | gas | 1.340 |
CPM-35-ss | 58.500 | 35 SH | 37.10 | 450 / 250 | 32.400 | 2x198 | 20 | 30.000 | 23,3 | 1.850 |
CPM-40-ss | 67.900 | 40 SH | 43.60 | 450 / 350 | 50.200 | 2x242 | 22 | 31.000 | 28,4 | 2.230 |
CPM-50-ss | 80.500 | 50 SH | 51.90 | 450 / 350 | 50.200 | 2x302 | 22 | 32.000 | 35,2 | 2.760 |
Descargar ficha completa en PDF
Nuestros equipos de refrigeración industrial compactos disponen de un sistema de control denominado CP-100.
CP-100: Sistema Avanzado