Equipos para túneles de congelación. Compresores de etapa simple.
Presiones de aire disponibles de hasta 135 Pa.
Evaporadores en pie opcional.
Compresores simple etapa.
Desescarche por gas caliente - paso de aletas del evaporador = 12/6 mm.
Las características principales de nuestros equipos de refrigeración industrial compactos son:
Modelo | Potencia frigorífica |
Compresor | Potencia máx. absorbida |
Box | Evaporador | Presión disponible | Condensador | Desescarche | Capacidad de congelación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watios | CV | Kw. | Cond/Evap | m3/h | m2 | Pa | m3/h | Kw | Kg/día | |
CPTC-700 | 4.100 | 5,5 SH | 5,61 | 145 | 5.900 | 39 | 80 | 5.600 | gas | 700 |
CPTC-1500 | 8.800 | 13 SH | 11,27 | 150 | 8.200 | 70 | 130 | 7.200 | gas | 1.500 |
CPTC-3000 | 17.700 | 30 SH | 23,93 | 250 | 16.800 | 144 | 125 | 14.800 | gas | 3.040 |
CPTC-4000 | 24.000 | 40 SH | 29,46 | 350 | 25.500 | 218 | 120 | 20.300 | gas | 4.100 |
CPTC-5000 | 29.100 | 45 SH | 33,95 | 350 | 25.500 | 218 | 120 | 20.600 | gas | 5.000 |
CPTC-6000-ss | 35.400 | 60 TSH | 46,98 | 450 / 250 | 33.600 | 2x144 | 125 | 30.000 | 33,2 KW | 6.080 |
CPTC-8000-ss | 48.000 | 80 TSH | 56,52 | 450 / 350 | 51.000 | 2x218 | 120 | 31.000 | 45,3 KW | 8.200 |
CPTC-10000-ss | 58.200 | 90 TSH | 65,50 | 450 / 350 | 51.000 | 2x218 | 120 | 32.000 | 48,7 KW | 10.000 |
Descargar ficha completa en PDF
Nuestros equipos de refrigeración industrial compactos disponen de un sistema de control denominado CP-100.
CP-100: Sistema Avanzado